DU=/opt/topspin/data/jab/nmr, USER=nmr, NAME=Nov28-2018, EXPNO=12, PROCNO=1
F1=251.114ppm, F2=-31.113ppm, MI=0.35cm, MAXI=10000.00cm, PC=1.200
           #     ADDRESS            FREQUENCY         INTENSITY
                           [Hz]        [PPM]
     1      4729.0    17076.618     169.6456         2.85
     2      5042.4    16533.112     164.2462         1.31
     3      5186.0    16284.118     161.7726         1.62
     4      5297.0    16091.665     159.8607         1.50
     5      5436.3    15850.039     157.4603         1.15
     6      5827.0    15172.594     150.7303         2.21
     7      6055.1    14777.069     146.8010         4.43
     8      6063.8    14762.010     146.6514         4.14
     9      6148.0    14616.002     145.2009         0.48
    10      6450.8    14091.057     139.9859         5.25
    11      6481.2    14038.291     139.4617         0.43
    12      6865.8    13371.344     132.8360         1.91
    13      7197.3    12796.592     127.1262         8.33
    14      7202.1    12788.328     127.0441         9.41
    15      7340.1    12549.038     124.6669         1.54
    16      7356.0    12521.507     124.3934         1.36
    17      7481.1    12304.513     122.2377         5.24
    18      7483.6    12300.245     122.1953         4.40
    19      7499.3    12272.956     121.9242         0.69
    20      7847.0    11670.090     115.9351        10.00
    21      7859.4    11648.499     115.7206         7.21
    22      9731.0     8403.384      83.4824         3.70
    23     10086.7     7786.516      77.3542        26.68
    24     10105.0     7754.747      77.0386        30.27
    25     10123.4     7722.838      76.7216        26.57
    26     10918.9     6343.487      63.0186         8.67
    27     11940.6     4572.012      45.4201         5.30
    28     12470.7     3652.830      36.2886         0.56
    29     12813.0     3059.215      30.3914         9.79
    30     12925.9     2863.450      28.4466         0.55
    31     13182.0     2419.447      24.0357         0.87
    32     13765.6     1407.557      13.9832         7.40
